무더위가 기승을 부리는 요즘 시원한 바다 물놀이가 간절합니다. 올해도 어김없이 2023 전국 해수욕장 개장 소식을 알려왔는데요 각 지역별 해수욕장 개장 일정을 자세히 알려드리겠습니다.
전국 해수욕장 개장 일정
전국 총 264개의 해수욕장 정보입니다. 지역별로 나눠서 안내드리겠습니다.
강원도
시, 군명 | 해수욕장명 | 개장일 |
---|---|---|
강릉시 | 경포대 | 7월 1일 |
강문, 금진, 남항진, 등명, 사근진, 사천진, 송정, 순긋, 안목, 안인, 연곡, 영진 옥계, 정동진, 주문진해변, 하평 | 7월 7일 | |
고성군 | 가진, 거진11리, 거진 1리, 공현진1리, 공현진2리, 교암, 대진1리, 대진5리, 마차진, 명파, 문암1리, 문암2리, 반암, 백도, 봉수대, 봉포, 삼포, 삼포2리, 송지호, 송지호오토캠핑장, 아야진, 자작도캠핑장, 천진, 청간, 초도, 켄싱턴리조트, 화진포, 호진포 콘도 | 7월 14일 |
동해시 | 노봉, 대진, 망상, 망상리조트, 어달, 추암 | 7월 12일 |
삼척시 | 맹방, 부남, 삼척, 오분(간이), 용화, 원평, 작은후진, 장호, 증산, 하맹방 | 7월 12일 |
속초시 | 등대, 속초, 외옹치 | 7월 7일 |
양양군 | 갯마을, 광진, 기사문, 낙산, 남애1, 남애3, 동산, 동산포, 동호, 물치, 북분, 설악, 송전, 원포, 인구, 잔교, 정암, 죽도, 중광정, 지경, 하조대 | 7월 7일 |
경상남도
시, 군명 | 해수욕장명 | 개장일 |
---|---|---|
거제시 | 구영, 구조라, 농소, 덕원, 덕포, 망치, 명사, 물안, 사곡, 여차, 옥계, 와현모래숲, 학동흑진주몽돌, 함목, 황포, 흥남 | 7월 1일 |
남해군 | 두곡월포, 사촌, 상주은모래비치, 설리, 송정솔바람해변 | 7월 7일 |
사천시 | 남일대 | 7월 7일 |
창원시 | 광암 | 7월 1일 |
통영시 | 비진도, 사량도 대항, 수륙 | 7월 8일 |
경상북도
시, 군명 | 해수욕장명 | 개장일 |
---|---|---|
경주시 | 오류고아라해변, 나정고운모래해변, 봉길대왕암해변, 관성솔밭해변 | 7월 14일 |
영덕군 | 경정, 고래불, 남호, 대진, 오보, 장사, 하저 | 7월 14일 |
울진군 | 구산, 나곡, 망양정, 봉평, 후정, 후포 | 7월 14일 |
포항시 | 구룡포, 도구, 영일대, 월포, 칠포, 화진 | 7월 15일 |
부산, 울산
시, 군명 | 해수욕장명 | 개장일 |
---|---|---|
부산 기장군 | 일광, 임랑 | 7월 1일 |
부산 사하구 | 다대포 | 7월 1일 |
부산 서구 | 송도 | 7월 1일 |
부산 수영구 | 광안리 | 7월 1일 |
부산 해운대구 | 송정, 해운대 | 6월 1일 |
울산 동구 | 일산 | 7월 1일 |
울산 울주군 | 진하 | 7월 1일 |
인천
시, 군명 | 해수욕장 명 | 개장일 |
---|---|---|
옹진군 | 십리포, 장경리 | 7월 7일 |
수기, 옹암 | 7월 17일 | |
떼뿌루, 서포리 | 7월 20일 | |
이일레, 장골 | 7월 21일 | |
중구 | 왕산, 을왕리, 하나개 | 7월 1일 |
전라남도
시, 군명 | 해수욕장 명 | 개장일 |
---|---|---|
고흥군 | 금장, 나로우주, 남열해돋이, 대전, 덕흥, 발포, 연소, 염포, 용동, 익금, 풍류 | 7월 15일 |
목포시 | 외달도 | 7월 7일 |
무안군 | 톱머리, 홀통, 낙지공원 | 7월 15일 |
보성군 | 율포솔밭 | 7월 7일 |
신안군 | 대광, 돈목, 배낭기미, 백길, 분계, 설레미, 시목, 신도, 우전, 원평, 짱뚱어, 하트, 황성금리 | 7월 15일 |
여수시 | 낭도, 만성리, 모사금, 무슬목, 방죽포, 안도, 웅천, 유림(거문도), 장등 | 7월 7일 |
영광군 | 가마미 | 7월 14일 |
송이도 | 7월 22일 | |
완도군 | 신지 명사십리 | 7월 7일 |
금일 명사십리, 보길 예송, 보길 통리, 생일 금곡, 약산 가사, 청산 신흥, 청산 지리 | 7월 14일 | |
장흥군 | 수문 | 7월 14일 |
진도군 | 가계, 관매도, 금갑, 신전 | 7월 14일 |
함평군 | 돌머리 | 7월 14일 |
해남군 | 송호 | 7월 14일 |
전라북도
시, 군명 | 해수욕장 명 | 개장일 |
---|---|---|
고창군 | 구시포, 동호 | 7월 7일 |
군산시 | 선유도 | 7월 7일 |
부안군 | 격포, 고사포, 모항, 변산, 위도 | 7월 7일 |
제주
시, 군명 | 해수욕장 명 | 개장일 |
---|---|---|
제주시 | 곽지, 금능, 이호테우, 함덕, 협제 | 6월 24일 |
김녕, 삼양, 월정 | 7월 1일 | |
서귀포시 | 신양섭지, 중문색달, 표선, 화순금모래 | 7월 1일 |
충청남도
시, 군명 | 해수욕장 명 | 개장일 |
---|---|---|
당진시 | 왜목마을, 난지섬 | 7월 7일 |
보령시 | 대천 | 7월 1일 |
무창포 | 7월 7일 | |
서천군 | 춘장대 | 7월 7일 |
태안군 | 갈음이, 구례포, 구름포, 기지포, 꽃지, 꾸지나무골, 달산포, 마검포, 만리포, 몽산포, 바람아래, 밧개, 방주골(백리포), 방포, 백사장, 삼봉, 샛별, 신두리, 안면, 어은돌, 연포, 의항, 장삼포, 천리포, 청포대, 파도리, 학암포 | 7월 1일 |
2023 전국 해수욕장 개장 일정에 대해 알아봤습니다. 올해 여름 유난히 더울 거라고 합니다. 다들 안전에 유의하셔서 주말과 휴가철 신나게 즐겨보자고요.